中薗里菜さん(雨夜研・博士後期課程1年)の論文が国際学術誌 Bulletin of the Chemical Society of Japan に掲載されました
研究分野 | 物質科学(有機合成化学) |
掲載誌 | Bulletin of the Chemical Society of Japan |
論文題目 | Synthesis and Chiroptical Properties of Macrocycles Composed of Chiral Spirobifluorenes Linked by π-Conjugated Spacers |
著者 | Rina Nakazono and Toru Amaya* |
所属機関 | 名古屋市立大学 |
概要 | 有機円偏光発光材料が、近年注目を集めている。これらの性能評価において、非対称性因子、光の吸収効率、発光効率の三要素を統合した円偏光発光輝度という指標が用いられる。本研究では、高い円偏光発光輝度の実現を目指し、従来我々が開発したキラルなスピロビフルオレン環状化合物に、ビフェニレンスペーサーを導入してπ共役系を拡張した新規キラルマクロサイクルを設計した。実際、そのマクロサイクルの合成に成功し、光物性を調べた。発光の非対称性因子はキラル有機化合物としては平均的な値であったが、狙い通り高いモル吸光係数を示した。さらに、強い紫色蛍光を発し、約90%という高い量子収率を達成した。特筆すべきは、円偏光発光輝度の値が最大で 261 M⁻¹cm⁻¹ に達した点である。これは有機小分子発光体の中では高い値である。本研究で得られた知見は、新規な有機円偏光発光材料の開発に寄与するものと期待される。 |
掲載日 | 2025.5.22 |
DOI | doi.org/10.1093/bulcsj/uoaf046 |
備考 |

我々が開発した良好な円偏光発光特性を示すキラルマクロサイクル