学部生の研究成果が国際学術誌 Research Notes of the AAS に掲載されました
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Research Notes of the AAS (American Astronomical Society) |
論文題目 | A Search for T Tauri Stars toward Nearby Dense core |
著者 | 太田明日夏, 杉谷光司, 渡邉誠 |
所属機関 | 名古屋市立大学, 岡山理科大学 |
概要 | Tタウリ型星は若い進化段階にある星で、付随する原始惑星系円盤や若い系外惑星を研究するための重要なターゲットとして知られています。この研究では、新たな観測ターゲットとなる近傍にあるTタウリ型星の発見を目的としています。そのため、私たちは、比較的距離が近い14個の孤立した分子雲コアの周辺の星に対するスリットレス分光観測データを用いてHα輝線星を探すことでTタウリ型星の候補を見つけました。加えて、星の情報アーカイブデータを用いて詳細に調べることで、候補天体までの距離やTタウリ型星と特徴が一致しているかを調べました。研究の結果、50個のHα輝線星を検出しました(内、24個は新発見のもの)。50個中16個は比較的近い距離 (190 pc – 460 pc程度)にあり、16個中7個はTタウリ型星の有力な候補だということがわかりました。これらの星は、今後観測機器の発展に伴い、観測対象となっていくことが期待されます。 |
掲載日 | 2022.6 |
DOI | 10.3847/2515-5172/ac7be2 |
備考 | 査読無し(Science Editorのチェックあり) |

可視光(wide Hαフィルター)で分子雲コア方向を、直接撮像をした例(左図)とさらに分光素子(グリズム)を挿入して分光撮像をした例(右図)。緑の円に囲まれた星が輝線星であり、右図では、Hα輝線が出ていることがわかる。