三浦准教授の論文が国際学術誌 Journal of Crystal Growth に掲載されました
研究分野 | 物質科学(結晶成長学) |
掲載誌 | Journal of Crystal Growth |
論文題目 | Spontaneous oscillatory growth of ice crystals in supercooled water under a microgravity environment: Theoretical hypothesis on the effect of antifreeze glycoprotein |
著者 | Hitoshi Miura and Yoshinori Furukawa |
所属機関 | 名古屋市立大学,北海道大学低温科学研究所 |
概要 | 南極海など寒冷な環境で生息する魚類は,海水温が体液の凍結温度を下回っているにもかかわらず凍死しない。その理由のひとつとして,これら魚類が体内で合成する特殊なタンパク質が,体液中に生じた氷結晶の表面に吸着し,その成長を阻害することが挙げられる。このような作用を持つタンパク質を不凍タンパク質という。不凍タンパク質による不凍メカニズムの解明を目的として実施された国際宇宙ステーションでの結晶成長実験(Ice Crystal 2 project)では,不凍糖タンパク質(AFGP)を含む過冷却水中において,氷結晶基底面の成長速度が自発的に振動するという未知の現象が観測された。本研究では,氷結晶基底面に吸着したAFGPの成長抑制効果および成長促進効果をモデル化し,成長が振動するメカニズムを理論的に説明した。この成果は,氷結晶の成長に対するAFGPの作用を解明するきっかけになると期待される。 |
掲載日 | 2023.2.1 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2022.127044 |
備考 |

氷結晶表面に吸着した不凍糖タンパク質の作用モデル。