張文軒さん(渡邊研・研究員)の論文が国際学術誌 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics に掲載されました
研究分野 | 数理情報科学(知能情報学) |
掲載誌 | 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) |
論文題目 | Real-time Identification System Using YOLO and Isomorphic Object Identification for Visually Impaired People |
著者 | Wenxuan Zhang, Yuji Watanabe |
所属機関 | 名古屋市立大学 |
概要 | 本研究では、まず軽量の深層学習YOLOを使用して、視覚障害者向けのリアルタイム物体識別システムを設計および実装する。そして、ほぼ同じ形状で異なる模様の物体である3種類の牛乳パックに対して、我々のシステムの識別性能を検証する。様々な画像をテストした結果、最大30cmの距離で平均信頼度スコア96%を達成した。また、明るさやコントラストの変化が大きい画像も正確に識別できた。 |
掲載日 | 16 November 2023 |
DOI | https://doi.org/10.1109/GCCE59613.2023.10315263 |
備考 |

YOLOを用いたリアルタイム物体識別システムの構成図