孔中天さん(渡邊研・博士前期課程2年)の論文が国際学術誌 2024 IEEE 13th Global Conference on Consumer Electronics に掲載されました
研究分野 | 数理情報科学(知能情報学) |
掲載誌 | 2024 IEEE 13th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) |
論文題目 | A Mobile Real-time Identification System of Isomorphic Objects Using YOLO with Attention for Visually Impaired People |
著者 | Zhongtian Kong, Yuji Watanabe |
所属機関 | 名古屋市立大学 |
概要 | 我々の先行研究では、YOLOを用いた視覚障害者向けリアルタイム物体識別システムを実装し、ほぼ同じ形状で模様の異なる3種類の牛乳ボックスの識別性能を検証した。しかし、PC上での実装であり、識別対象が増えるにつれて精度の低下が懸念される。そこで本研究では、本システムをモバイル端末に実装し、9種類の同型物体を識別するために注目メカニズムを追加することによって精度を向上させる。 |
掲載日 | 28 November 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1109/GCCE62371.2024.10760467 |
備考 |

モバイルリアルタイム物体識別システムの構成図