三浦准教授の論文が国際学術誌 Science Advances に掲載されました
研究分野 | 物質科学(惑星科学) |
掲載誌 | Science Advances |
論文題目 | Decoding the formation of barred olivine chondrules: Realization of numerical replication |
著者 | 三浦 均、森田 朋代、中村 智樹、渡邉 華奈、土`山 明、木村 勇気、小山 千尋 |
所属機関 | 名古屋市立大学、東北大学、中国科学院、立命館大学、北海道大学、宇宙航空研究開発機構 |
概要 | 小惑星や彗星、隕石などの地球外物質に含まれるミリメートルサイズの球状粒子「コンドリュール」が溶融状態から急冷凝固する過程の数値シミュレーションを行い、特異な形の鉱物「棒状カンラン石」の結晶成長過程を理論的に再現しました。本研究成果により、今後、国際宇宙ステーションにおける微小重力環境下でのコンドリュール再現実験と合わせて、初期太陽系における物質進化過程や惑星形成過程の理解が飛躍的に進むことが期待されます。 |
掲載日 | 23 May 2025 |
DOI | DOI: 10.1126/sciadv.adw1187 |
備考 | プレスリリース |

(a)コンドリュールに含まれる棒状カンラン石。白い部分がカンラン石の結晶である。(b)棒状カンラン石の模式図。コンドリュール周囲を取り巻くリムと、その内部にほぼ平行に並ぶ多数のバーで特徴付けられる。リムとバーは別々の結晶ではなく、単一の結晶である。(c)数値シミュレーションによって再現された棒状カンラン石に類似した結晶成長パターン(模様)。