秦准教授の論文が国際学術誌 Astronomy & Astrophysics に掲載されました
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Astronomy & Astrophysics |
論文題目 | Horizon-scale variability of M87* from 2017 – 2021 EHT observations |
著者 | Event Horizon Telescope Collaboration |
所属機関 | ハーバード大学、ラドバウド大学、マックスプランク電波天文学研究所、キョンヒ大学、国立天文台、名古屋市立大学、他国内外のEHT所属研究機関 |
概要 | 活動銀河の中心に存在する巨大ブラックホールは天文学最大の謎の1つである.本研究では、国際ミリ波電波干渉計ネットワーク「イベント・ホライズン・テレスコープ」によって2017年、2018年、2021年に観測されたM87巨大ブラックホールの偏光データを詳しく分析した.その結果、巨大ブラックホールを取り巻く偏光パターンが時間変化する様子が明らかになった.これはブラックホール周囲のガス円盤に乱流が存在し、偏光を作り出している磁場が激しく時間変動していることを示唆している.本研究成果は未だ謎多き巨大ブラックホールの周辺構造を理解する手がかりを与えるものである.本学からEHTに参加する秦は、ハワイJCMT局の観測運用及び本研究で使用された観測データの解析に貢献した. |
掲載日 | 2025.9.16 |
DOI | 10.1051/0004-6361/202555855 |
備考 | 日本語記事は こちら。 |

EHTが撮影したM87ブラックホールの偏光画像。画像上の白い筋は偏光の方向を表し、その方向はブラックホール周辺の磁場の向きと関係している。左から、2017年4月11日、2018年4月21日、2021年4月18日の画像。偏光の様子が3年の間に時間とともに変化し、2017年と2021年では偏光の向きが反転している様子が捉えられている。 (画像クレジット:EHT Collaboration)