杉谷教授の論文が国際学術誌Publications of the Astronomical Society of Japanに掲載されました(5報)
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
論文題目 | Nobeyama 45 m mapping observations toward the nearby molecular clouds Orion A, Aquila Rift, and M17: Project overview |
著者 | Nakamura, Fumitaka, Ishii, Shun, Dobashi, Kazuhito, Shimoikura, Tomomi, Shimajiri, Yoshito, Kawabe, Ryohei, Tanabe, Yoshihiro, Hirose, Asha, Oyamada, Shuri, Urasawa, Yumiko, Takemura, Hideaki, Tsukagoshi, Takashi, Momose, Munetake, Sugitani, Koji, Nishi, Ryoichi, Okumura, Sachiko, Sanhueza, Patricio, Nygen-Luong, Quang, Kusune, Takayoshi |
所属機関 | 国立天文台, 東京学芸大学, CEA/DSM-CNRS-Universite Paris Diderot, 茨城大学, 新潟大学, 名古屋市立大学 |
概要 | 私たちは、野辺山45m電波望遠鏡に新搭載の100GHz帯受信機FORESTを用いて3つの近傍星形成領域Orion A, Aquila Rift, M17をCO (J=1-0), 13CO (J=1-0), C18O (J=1-0), N2H+(J=1-0), CCS (JN=87-76)の分子輝線で観測しました。この論文では、この観測プロジェクトの詳細と観測結果のハイライトを紹介しています。 |
掲載日 | 2019年12月 |
DOI | 10.1093/pasj/psz057 |
備考 | 特集号(Volume 71, Issue Supplement_1, December 2019, S3) |
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
論文題目 | Cluster formation in the W 40 and Serpens South complex triggered by the expanding H II region |
著者 | Shimoikura, Tomomi, Dobashi, Kazuhito, Nakamura, Fumitaka, Shimajiri, Yoshito, Sugitani, Koji |
所属機関 | 東京学芸大学, 国立天文台, CEA/DSM-CNRS-Universite Paris Diderot, 名古屋市立大学 |
概要 | 私たちは、野辺山45m電波望遠鏡を用いてW40大質量形成領域と隣接するSepens South領域の1平方度をCO (J=1-0), 13CO (J=1-0), C18O (J=1-0), N2H+(J=1-0), CCS (JN=87-76)の分子輝線で観測しました。C18O視線速度データの解析から、2つの領域は繋がっていること示す3次元モデルを構築しました。また、電離領域の膨張による分子ガスの膨張シェルの存在を明らかにし、膨張シェルが星団形成を誘発している可能性を指摘しました。 |
掲載日 | 2019年12月 |
DOI | 10.1093/pasj/psy115 |
備考 | 特集号(Volume 71, Issue Supplement_1, December 2019, S4) |
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
論文題目 | Magnetic field structure in Serpens South |
著者 | Kusune, Takayoshi, Nakamura, Fumitaka, Sugitani, Koji, Sato, Shuji, Tamura, Motohide, Kwon, Jungmi, Dobashi, Kazuhito, Shimoikura, Tomomi, Wu, Benjamin |
所属機関 | 国立天文台, 名古屋市立大学, 名古屋大学, 東京大学, 東京学芸大学 |
概要 | 私たちは、3つの高密度なフィラメント構造のSerpens South領域の近赤外線偏光観測を行いました。その結果、磁場はフィラメントに対して垂直に貫いており、磁場がフィラメントの形成や進化に重要な役割をしていることが示唆されました。磁場の強度を見積もり、フィラメントの磁気的安定性を調べたところ、星団が形成されている箇所は磁気的に不安定であるが、その他の領域は磁気的な臨界状態(つり合いの状態)であることが明らかになりました。 |
掲載日 | 2019年12月 |
DOI | 10.1093/pasj/psz040 |
備考 | 特集号(Volume 71, Issue Supplement_1, id.S5) |
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
論文題目 | Near-infrared imaging polarimetry toward M 17 SWex |
著者 | Sugitani, Koji, Nakamura, Fumitaka, Shimoikura, Tomomi, Dobashi, Kazuhito, Nguyen-Luong, Quang, Kusune, Takayoshi, Nagayama, Takahiro, Watanabe, Makoto, Nishiyama, Shogo, Tamura, Motohide |
所属機関 | 名古屋市立大学, 国立天文台, 東京学芸大学, IBMカナダ, 鹿児島大学, 岡山理科大学, 宮城教育大学, 東京大学 |
概要 | 私たちは、赤外線暗黒星雲M17SWexの高密度フィラメントが顕著な領域だけでなくその周辺領域を含めて近赤外線偏光観測を行いました。観測された磁場は全体として揃っており、この分子雲の伸長方向と垂直であるだけでなく、中心部の個々の密度の高いフィラメントに対しても垂直であることが明らかになりました。一方、周辺部の密度の低いフィラメントは磁場に沿っていることも明らかになりました。密度の高いフィラメントに対して磁場の強度を見積もってその磁気的安定性を調べたところ、フィラメントは磁気的に安定で磁場が大質量星の形成を抑制しているだけでなくフィラメント分子雲の形成・進化に強い影響を与えている示唆を得ました。 |
掲載日 | 2019年12月 |
DOI | 10.1093/pasj/psz072 |
備考 | 特集号(Volume 71, Issue Supplement_1, December 2019, S7) |

野辺山45m電波望遠鏡で得られたM17 SWex分子雲のC18O (J=1-0)分子輝線の積分強度図に、南アフリカ天文台IRSF望遠鏡と近赤外線偏光撮像装置SIRIUS/SIRPOLで得られたH-バンド偏光ベクトル(=磁場方向を示す)を重ねた図。
研究分野 | 物質科学(宇宙物理学) |
掲載誌 | Publications of the Astronomical Society of Japan |
論文題目 | Nobeyama 45 m mapping observations toward Orion A. III. Multi-line observations toward an outflow-shocked region, Orion Molecular Cloud 2 FIR 4 |
著者 | Fumitaka Nakamura, Shuri Oyamada, Sachiko Okumura, Shun Ishii, Yoshito Shimajiri, Yoshihiro Tanabe, Takashi Tsukagoshi, Ryohei Kawabe, Mumetake Momose, Yumiko Urasawa, Ryoichi Nishi, Shen-Jun Lin, Shih-Ping Lai, Kazuhito Dobashi, Tomomi Shimoikura, Koji Sugitani |
所属機関 | 国立天文台, 日本女子大学、CEA/DSM-CNRS-Universite Paris Diderot, 茨城大学、新潟大学, 東京学芸大学, 名古屋市立大学 |
概要 | 私たちは、野辺山45m電波望遠鏡を用いてOMC-2 FIR 4をCO (J=1-0), 13CO (J=1-0), C18O (J=1-0), N2H+(J=1-0)などの複数の分子輝線で観測を行いました。観測で得られた複数の分子輝線を解析することで、OMC-2 FIR 4は若い星であるFIR 3/VLA 13からのoutflowが分子ガスの塊に衝突にした衝撃波領域となっていることが明らかになりました。 |
掲載日 | 2019年12月 |
DOI | 10.1093/pasj/psz001 |
備考 | 特集号(Volume 71, Issue Supplement_1, December 2019, S10) |