青栁准教授の論文が国際学術誌Royal Society Open Scienceに掲載されました
研究分野 | 物質科学(ナノカーボン科学) |
掲載誌 | Royal Society Open Science |
論文題目 | Isolation and structure determination of missing fullerenes Gd@C74(CF3)n through in situ trifluoromethylation |
著者 | Ayano Nakagawa, Shinobu Aoyagi, Haruka Omachi, Katsuma Ishino, Makiko Nishino, Jeremy Rio, Chris Ewels and Hisanori Shinohara |
所属機関 | 名古屋大学, 名古屋市立大学, ナント大学 |
概要 | 球状の炭素分子フラーレンには様々な炭素数および構造の炭素骨格を持つ分子が存在し、また空洞の分子内部に金属原子などの化学種を内包できる。磁性を持つGd原子を内包したフラーレンは、MRI(核磁気共鳴画像法)の造影剤として特に有望であり、これまでC82を炭素骨格に持つ分子Gd@C82を中心に研究が進められてきた。C74、C72、C70、C60など、C82より小さい炭素数の炭素骨格を持つ分子の存在も確認されてはいるものの、それらは反応性が高く不溶なために通常単離できない。本研究では、炭素骨格にCF3基を付加することで、C74を炭素骨格に持つ分子Gd@C74を、Gd@C74(CF3)およびGd@C74(CF3)3として初めて単離し、X線結晶構造解析により分子構造を決定することに成功した。また、吸収スペクトル測定と理論計算により分子軌道状態を調べた結果、CF3基の付加により、電子状態が閉殻になるとともに、最高被占軌道と最低空軌道間のエネルギーギャップが広くなることを明らかにした。 |
掲載日 | 2018年9月19日 |
DOI | 10.1098/rsos.181015 |
備考 | Open access |

今回単離と構造決定に成功した3種類のCF3付加Gd@C74分子の分子構造